新築
閑静な住宅地!スーパーまで徒歩圏内!
新築 山田町 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 351.18㎡(106.23坪)
- 建物面積 94.41㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 山田町 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市山田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.41㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 351.18㎡ (106.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.03m 公道 接面9.38m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号第KS124-0410-51021号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 山田町 2号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (94.41㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市山田町