- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 土岐津町土岐口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市土岐津町土岐口 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161㎡(48.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面7.88m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 土岐津小学校 土岐津中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 建築基準法第22条 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 砂防法 地すべり防止区域 特別工業地区 下水管前面道路無(市費にて前面道路設置可、負担金納付済) 敷地の50%に傾斜地を含む
|
||||||
物件番号 | 2101001000761 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 土岐津町土岐口
- 250 万円
- (161㎡)
- 土岐市土岐津町土岐口