- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 泉町久尻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市泉町久尻 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 120.17㎡(36.35坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉西小学校 泉中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 建築基準法第22条 宅地造成等規制法 接面道路と敷地との高低差有り(要造成/買主負担) 上物有(木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建、69.68㎡)
|
||||||
物件番号 | 2101001000762 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 泉町久尻
- 150 万円
- (120.17㎡)
- 土岐市泉町久尻