売地 駄知町
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 17 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 1,000万円
- 土地面積 708.37㎡(214.28坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 駄知町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市駄知町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 708.37㎡(214.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 三方(北西8.9m 公道)(北東5.1m 公道)(南西1.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 駄知小学校 駄知中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 水路占用届出要 景観法 宅地造成等規制法 建築基準法第22条 土砂災害警戒区域(イエロー)
|
||||||
物件番号 | 2101001000974 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 駄知町
- 1,000 万円
- (708.37㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市駄知町