- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 岩村町飯羽間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 恵那市岩村町飯羽間 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 10万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140㎡(42.35坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岩邑小学校 岩邑中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 個別浄化槽 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 景観法 上水道前面道路無し 下水道無し、浄化槽地域(補助金有)
|
||||||
物件番号 | 2101001000981 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 岩村町飯羽間
- 10 万円
- (140㎡)
- 明知鉄道 飯羽間
- 恵那市岩村町飯羽間