- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 旭ケ丘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市旭ケ丘7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.32㎡(63.31坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北6.6m 公道)(東4m 公道)(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 根本小学校 北陵中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 建築基準法第22条 宅地造成等規制法 景観法 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 高さ制限10m 壁面後退1m 上水道引込要 下水道受益者負担金納付済み
|
||||||
物件番号 | 2101001000982 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 旭ケ丘
- 390 万円
- (209.32㎡)
- JR太多線 根本
- 多治見市旭ケ丘7丁目