- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 鶴里町柿野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市鶴里町柿野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 70万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 213㎡(64.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 濃南小学校 濃南中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 個別浄化槽 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 景観法
|
||||||
物件番号 | 2101001000985 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 鶴里町柿野
- 70 万円
- (213㎡)
- 土岐市鶴里町柿野