新築
小中学校近い!インター近くでアクセス良好!
新築 泉東窯町 1号棟
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,560万円
- 土地面積 175.41㎡(53.06坪)
- 建物面積 109.02㎡(32.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 泉東窯町 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市泉東窯町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.02㎡ (32.98坪) | 土地面積 | 175.41㎡ (53.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南8m 公道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉小学校 泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号第KS124-0410-59910号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000263 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 泉東窯町 1号棟
- 2,560 万円
- 5LDK (109.02㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市泉東窯町4丁目