新築
駅まで徒歩圏内!ゆったりとしたLDK!
新築 幸町 2号棟
-
最寄駅
JR太多線 小泉
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円
- 土地面積 200.09㎡(60.52坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 幸町 2号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市幸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 200.09㎡ (60.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西9.7m 接面13.19m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小泉小学校 小泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建築確認番号第HPA-24-09798-1号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000269 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/18 次回の情報更新予定日:2025/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 幸町 2号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR太多線 小泉
- 多治見市幸町