新築
緑豊かな閑静な住宅地!広々とした18帖のリビング!
新築 肥田町肥田 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円
- 土地面積 160.6㎡(48.58坪)
- 建物面積 100.8㎡(30.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 肥田町肥田 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市肥田町肥田(その他) | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.8㎡ (30.49坪) | 土地面積 | 160.6㎡ (48.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.42m 公道 接面23.47m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 肥田小学校 肥田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建築確認番号第HPA-24-07015-1号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000275 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/18 次回の情報更新予定日:2025/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 肥田町肥田 2号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (100.8㎡)
- 土岐市肥田町肥田(その他)