新築
広々とした開放的なLDK 幅広い用途で利用できるインナーバルコニー
新築 肥田町浅野 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 200.99㎡(60.79坪)
- 建物面積 114.43㎡(34.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 肥田町浅野 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市肥田町浅野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.43㎡ (34.61坪) | 土地面積 | 200.99㎡ (60.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.6m 接面18.19m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 肥田小学校 肥田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号 第KS124-0410-62260号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000279 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 肥田町浅野 2号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (114.43㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市肥田町浅野