新築
スーパー、病院などが徒歩圏内
スーパー、病院などが徒歩圏内
スーパー、病院が徒歩圏内
スーパー、病院などが徒歩圏内!広々としたリビングに2階は6帖以上が3部屋!
新築 北小田町 4号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円
- 土地面積 186.65㎡(56.46坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 北小田町 4号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市北小田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 186.65㎡ (56.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.97m 公道 接面5.01m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号 第BVJ-ENG24-10-0291号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000280 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 北小田町 4号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市北小田町