新築
1階はリビングに隣接した洋風和室付き!2階は趣味にも使えるテレワークルーム付き!
新築 下沖町 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円
- 土地面積 198.63㎡(60.08坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 下沖町 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市下沖町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) | 土地面積 | 198.63㎡ (60.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6.02m 公道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号 第BVJ-ENG-10-0744号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000282 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/08 次回の情報更新予定日:2025/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 下沖町 2号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (99.62㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市下沖町