新築
スーパー、ドラッグストア徒歩圏内!広々としたリビング16帖の4LDK!
新築 滝呂町
-
最寄駅
JR中央線 多治見
バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 181.33㎡(54.85坪)
- 建物面積 105.17㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 滝呂町 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市滝呂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.17㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 181.33㎡ (54.85坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 滝呂小学校 多治見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築確認番号 第KS124-0410-62942号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000286 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 滝呂町
- 2,480 万円
- 4LDK (105.17㎡)
- 多治見市滝呂町