中古戸建 下石町
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス停徒歩 7 分
- 間取 7DK
- 価格 775万円
- 土地面積 263.13㎡(79.59682坪)
- 建物面積 178.18㎡(53.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 下石町 | 築年月 | 1967年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 775万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 178.18㎡ (53.89坪) | 土地面積 | 263.13㎡ (79.59682坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | 境界標非明示 瑕疵担保責任免責 建築基準法第22条
|
||||||||
物件番号 | 2202001000351 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建 下石町
- 775 万円
- 7DK (178.18㎡)
- 土岐市下石町