中古戸建 小田町
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
バス停徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 799万円
- 土地面積 194.25㎡(58.76坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 小田町 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市小田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 799万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 194.25㎡ (58.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面11.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / オール電化 | ||||||||
備考 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 一部土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) オール電化住宅
|
||||||||
物件番号 | 2202001000438 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建 小田町
- 799 万円
- 5DK (94.39㎡)
- 瑞浪市小田町